Acheter de la publicité sur bgr.in
Nous pouvons vous proposer des emplacements publicitaires sur bgr.in.
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur bgr.in !
Volume par format par mois sur bgr.in
Format | Impressions disponibles | Utilisateurs |
---|---|---|
Native display | 40,445,232 | 2,561,033 |
Standard Only | 169,111,184 | 2,080,180 |
Native video | 23,195,220 | 1,768,347 |
Standard or Expandable | 34,510,532 | 1,145,447 |
Video | 15,872,617 | 808,424 |
Google Outstream video | 9,115,878 | 692,946 |
Lightbox | 19,158,106 | 600,356 |
Flipbook | 6,942,192 | 496,034 |
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur bgr.in !