Acheter de la publicité sur jogja.tribunnews.com
Nous pouvons vous proposer des emplacements publicitaires sur jogja.tribunnews.com.
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur jogja.tribunnews.com !
Volume par format par mois sur jogja.tribunnews.com
Format | Impressions disponibles | Utilisateurs |
---|---|---|
Standard Only | 164,276,576 | 4,227,954 |
Native display | 94,716,568 | 3,237,590 |
Native video | 48,174,648 | 2,770,673 |
Video | 29,468,596 | 2,133,395 |
Standard or Expandable | 96,453,520 | 2,036,972 |
Google Outstream video | 14,167,580 | 1,215,435 |
Flipbook | 14,817,610 | 1,198,202 |
Lightbox | 41,652,716 | 805,970 |
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur jogja.tribunnews.com !