Acheter de la publicité sur viva.ro
Nous pouvons vous proposer des emplacements publicitaires sur viva.ro.
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur viva.ro !
Volume par format par mois sur viva.ro
Format | Impressions disponibles | Utilisateurs |
---|---|---|
Video | 43,279,720 | 1,339,751 |
Standard Only | 325,310,848 | 1,271,622 |
Native display | 28,334,284 | 643,871 |
Lightbox | 35,006,156 | 561,748 |
Native video | 26,453,646 | 558,719 |
Google Outstream video | 14,355,223 | 496,399 |
Flipbook | 31,632,778 | 493,773 |
Standard or Expandable | 35,211,360 | 445,158 |
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur viva.ro !