Buy advertising space on elpais.com.co
We can offer you advertising spaces on elpais.com.co.
Contact us to buy advertising space on elpais.com.co !
Volume per format per month on elpais.com.co
Format | Impressions available | Users |
---|---|---|
Native display | 88,124,256 | 1,950,306 |
Standard Only | 629,635,520 | 1,379,969 |
Video | 164,617,088 | 1,325,354 |
Native video | 32,340,306 | 1,257,858 |
Lightbox | 34,909,292 | 691,834 |
Flipbook | 28,878,034 | 580,362 |
Google Outstream video | 19,626,624 | 490,686 |
Standard or Expandable | 16,720,669 | 235,883 |
Contact us to buy advertising space on elpais.com.co !